Удобства: в номере В номере:
Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами
В Санкт-Петербурге:
+7 (812) 702-7711
+7 (812) 570-7577
В Москве (переадресация на петербургский номер):
+7 (495) 663-9418



Размещение групп и организация мероприятий



+7 (905) 210-8833
В вашем избранном пока что нет отелей.
Кратко о гостинице
«Herzen House» — мини-отель в одном из самых фешенебельных районов центра Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта, Дворцовой площади, Эрмитажа и Исаакия. «Фишка» отеля — он находится на месте квартиры писателя и философа Александра Герцена (сейчас о бывшем хозяине напоминает портрет над стойкой администратора).
Вторая отличительная особенность мини-отеля — он максимально домашний. Бесплатные чай-кофе и выпечка, которыми встречают гостей, фирменные оранжевые зонтики, пресса на разных языках — все эти, казалось бы, «мелочи» создают в отеле уютную атмосферу.
В мини-отеле двадцать номеров категорий «стандарт», «супериор» и «улучшенный».
В каждом номере:
Завтраки
Завтрак «шведский стол» входит в стоимость проживания. Если гости выезжают до подачи завтрака — предоставляется ланч-бокс. Чай, кофе, свежая выпечка — круглосуточно (тоже входит в стоимость проживания).
Адрес и комментарий к расположению
Ул. Б. Морская, 25. Отдельный вход, видеонаблюдение, охрана, электронный доступ в номера.
Кому рекомендуем
Плюсы
Минусы
Интересные факты
Завтрак "шведский стол" с 08.00 - 10.00 входит в стоимость проживания. Вы также круглосуточно можете воспользоваться тостером, чайником, кофеваркой, микроволновой печью. На первом этаже гостиницы находится бистро.
Кафе гостиницы отлично подходит для проведения бизнес-ланчей и деловых встреч.
К сожалению, отеле нет спорт комплексов.
континентальный
завтрак
нет
Бесплатный доступ Wi-Fi.
нет
нет
У администратора
Visa, Maestro
14:00
12:00
Нет
Нет
Нет
запрещено
есть специально отведенная для этого площадка
| Расположение | 100% | |
|---|---|---|
| Комфорт | 80% | |
| Чистота | 80% | |
| Обслуживание | 80% | |
| Питание | 70% | |
| Цена/качество | 80% |
| Тип номера | Цена за период: | ||
|---|---|---|---|
| 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место | |
| Классический Standard (6) | 3 300 руб. | 4 000 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 3 700 руб. | 4 400 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 4 100 руб. | 4 800 руб. | 1 200 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 4 600 руб. | 5 300 руб. | 1 200 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Классический Standard (6) | 4 700 руб. | 5 400 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 5 100 руб. | 5 900 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 5 500 руб. | 6 300 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 5 900 руб. | 6 800 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Классический Standard (6) | 6 200 руб. | 6 900 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 7 100 руб. | 7 900 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 7 500 руб. | 8 300 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 8 500 руб. | 9 400 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Классический Standard (6) | 5 500 руб. | 6 200 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 6 000 руб. | 6 800 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 6 700 руб. | 7 500 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 7 700 руб. | 8 600 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Классический Standard (6) | 4 700 руб. | 5 400 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 5 100 руб. | 5 900 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 5 500 руб. | 6 300 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 5 900 руб. | 6 800 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Классический Standard (6) | 5 500 руб. | 6 200 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 6 000 руб. | 6 800 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 6 700 руб. | 7 500 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 7 700 руб. | 8 600 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Классический Standard (6) | 3 600 руб. | 4 300 руб. | нет |
Номеров данной категории: 6 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Улучшенный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Улучшенный Comfort (4) | 4 000 руб. | 4 800 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с большой кроватью со всеми удобствами | |||
| Супериор Superior (9) | 4 500 руб. | 5 300 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 9 Человек в номере: 0 Удобства: в номере В номере: Стандартный номер с двумя раздельными кроватями со всеми удобствами | |||
| Делюкс Deluxe (1) | 5 000 руб. | 5 900 руб. | 1 400 руб. |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Кондиционер (индивидуальный), Бар Возможна установка дополнительной кровати. | |||
| Расположение | ||
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Чистота | ||
| Обслуживание | ||
| Питание | ||
| Цена/качество |
